<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La ciudad más fotografiada según Flickr</title>
	<atom:link href="http://www.thaira.net/blog/curiosidades/la-ciudad-mas-fotografiada-segun-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaira.net/blog/curiosidades/la-ciudad-mas-fotografiada-segun-flickr/</link>
	<description>El blog de Thaira</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 09:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sergi</title>
		<link>http://www.thaira.net/blog/curiosidades/la-ciudad-mas-fotografiada-segun-flickr/comment-page-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaira.net/blog/?p=136#comment-831</guid>
		<description>Muy interesante! Me gustaría saber como han realizado el recuento por ciudad, tenéis alguna idea? simple no debe ser.. por cierto, impresionantes imágenes de Nueva York. Las fotografías del &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/thaira/&quot; title=&quot;flickr de thaira&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;flickr de Thaira&lt;/a&gt; son muy buenas, felicidades Anna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante! Me gustaría saber como han realizado el recuento por ciudad, tenéis alguna idea? simple no debe ser.. por cierto, impresionantes imágenes de Nueva York. Las fotografías del <a href="http://www.flickr.com/photos/thaira/" title="flickr de thaira" target="_blank" rel="nofollow">flickr de Thaira</a> son muy buenas, felicidades Anna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfons</title>
		<link>http://www.thaira.net/blog/curiosidades/la-ciudad-mas-fotografiada-segun-flickr/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>Alfons</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thaira.net/blog/?p=136#comment-826</guid>
		<description>Espectacular lo de flickr con la competencia de Google pisando los talones. Picasa ha creado hasta una aplicación completísima de escritorio para organizar las fotos del disco duro y no ha conseguido lo que flickr, crear una gran comunidad colaborativa del mundo de la fotografía amateur i profesional.

Genial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular lo de flickr con la competencia de Google pisando los talones. Picasa ha creado hasta una aplicación completísima de escritorio para organizar las fotos del disco duro y no ha conseguido lo que flickr, crear una gran comunidad colaborativa del mundo de la fotografía amateur i profesional.</p>
<p>Genial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

